ĐẠI HỌC NỮ SINH SUNGSHIN – NGÔI NHÀ CỦA SẮC ĐẸP VÀ TRI THỨC
Giới thiệu chung
Đại học Nữ sinh Sungshin là một trong những ngôi trường đại học tư thục danh tiếng dành riêng cho nữ sinh tại Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 1936, Sungshin đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là các ngành liên quan đến làm đẹp và nghệ thuật. Với môi trường học tập hiện đại, cơ sở vật chất khang trang và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, Sungshin là lựa chọn hàng đầu cho các bạn nữ sinh mong muốn theo đuổi đam mê làm đẹp và xây dựng sự nghiệp thành công.
Thế mạnh nổi bật
- Ngành làm đẹp hàng đầu: Sungshin nổi tiếng với các chương trình đào tạo chuyên sâu về làm đẹp, bao gồm mỹ phẩm, thiết kế thời trang, quản lý spa, tóc, trang điểm,… Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng thực hành thành thạo và khả năng sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp làm đẹp.
- Môi trường học tập quốc tế: Trường có mối quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học và tổ chức giáo dục trên thế giới, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các chương trình trao đổi sinh viên, nghiên cứu và thực tập.
- Cơ sở vật chất hiện đại: Sungshin sở hữu hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thư viện và các cơ sở vật chất khác được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, phục vụ tối đa cho quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên.
- Cộng đồng sinh viên năng động: Trường có một cộng đồng sinh viên đa dạng và năng động, luôn tổ chức các hoạt động ngoại khóa phong phú như câu lạc bộ, sự kiện văn hóa, thể thao,… giúp sinh viên phát triển toàn diện.
HỌC BỔNG DÀNH CHO DU HỌC SINH TẠI ĐẠI HỌC NỮ SINH SUNGSHIN
Loại học bổng | Điều kiện nhận | Giá trị học bổng | Thời gian nhận | Ghi chú |
Giảm học phí loại A | Đạt 90 điểm thi đầu vào hoặc TOPIK 5 trở lên | 50% học phí | Kỳ đầu tiên | Dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc hoặc năng lực tiếng Hàn cao. |
Giảm học phí loại B | Đạt 80 điểm thi đầu vào hoặc TOPIK 4 trở lên | 40% học phí | Kỳ đầu tiên | Dành cho sinh viên có kết quả học tập khá hoặc năng lực tiếng Hàn tốt. |
Sinh viên tiêu biểu của Khoa (loại 1) | GPA kỳ trước ≥ 4.0 | 100% học phí | Từ kỳ 2 trở đi | Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong từng khoa. |
Sinh viên tiêu biểu của Khoa (loại 2) | GPA kỳ trước từ 3.5 đến dưới 4.0 | 50% học phí | Từ kỳ 2 trở đi | Dành cho sinh viên có thành tích học tập khá trong từng khoa. |
Sinh viên tiêu biểu của Khoa (loại 3) | GPA kỳ trước từ 3.0 đến dưới 3.5 | 30% học phí | Từ kỳ 2 trở đi | Dành cho sinh viên có thành tích học tập trung bình khá trong từng khoa. |
Học bổng học thuật | GPA kỳ trước ≥ 2.5 và được khoa giới thiệu | Một phần học phí | Từ kỳ 2 trở đi | Dành cho sinh viên có thành tích học tập ổn định và được khoa đánh giá cao. |
Học bổng Global Plus | Tích cực tham gia các hoạt động trao đổi và tình nguyện, được khoa giới thiệu | Một phần học phí | Từ kỳ 2 trở đi | Dành cho sinh viên có tinh thần tích cực và tham gia các hoạt động ngoại khóa. |
Hỗ trợ nhập học | Hoàn thành 1 kỳ học tiếng Hàn tại trường sau khi nhập học | 300.000 – 600.000 KRW | Kỳ đầu tiên | Hỗ trợ chi phí sinh hoạt ban đầu cho sinh viên mới. |
CÁC NGÀNH VÀ HỌC PHÍ
Hệ Đào tạo Ngôn ngữ Tiếng Hàn
Phân loại | Khóa chính quy | Khóa chuyên chuẩn bị thi TOPIK |
Học kỳ | Xuân – Hạ – Thu – Đông | Hạ – Đông |
Cấp độ | 1~6 | 3~5 |
Số lượng | 10-15 người | >10 người |
Thời gian học | Thứ 2~6 / 9:00 – 13:00 | Trước khi thi 2~3 tuần |
Giáo trình | Đại học Quốc gia Seoul + Giáo trình bổ trợ | Giáo trình kiểm tra năng lực tiếng Hàn |
Trải nghiệm văn hóa | 1~2 lần/1 kỳ | |
Tiền đăng ký | 1.300.000 KRW/1 kỳ (Xuân – Hạ) | Khác nhau tùy từng sinh viên |
1.400.000 KRW/1 kỳ (Thu – Đông) | ||
⇒ 5.400.000 KRW/năm | ||
Phí tuyển sinh | 60.000 KRW | |
Ghi chú | Sinh viên mới bắt buộc đăng ký 2 kỳ trở lên | Nếu số lượng học viên không đủ thì không thể mở lớp |
Chi tiết các chương trình đại học
- Phí nhập học ngành phổ thông: 110.000KRW
- Phí nhập học ngành Âm nhạc, Mỹ Thuật, Thể thao: 130.000 KRW
Trường trực thuộc | Ngành đào tạo | Chi phí/năm (KRW) | Ghi chú |
Nhân văn | Ngôn ngữ và văn học (Hàn, Anh, Trung, Nhật, Đức, Pháp) | 6,740,000 | Các ngành ngôn ngữ luôn được quan tâm, mở ra nhiều cơ hội việc làm. |
Lịch sử | Ngành học thú vị, khám phá về quá khứ và văn hóa. | ||
Khoa học xã hội | Khoa học chính trị và Ngoại giao | 6,740,000 | Ngành học phù hợp cho những bạn yêu thích các vấn đề xã hội và quốc tế. |
Tâm lý học/ Kinh tế/ Quản trị kinh doanh | Các ngành kinh tế xã hội luôn được săn đón trên thị trường lao động. | ||
Môn Địa lý/ Truyền thông phương tiện | Ngành học đa dạng, phù hợp với nhiều sở thích. | ||
Luật | Luật | 6,740,000 | Ngành học danh giá, đòi hỏi sự tư duy logic và khả năng phân tích tốt. |
Khoa học tự nhiên | Toán học/ Hóa học/ Thống kê | 7,964,000 | Các ngành học cơ bản, nền tảng cho nhiều ngành học khác. |
Công nghệ thông tin | Ngành học đang rất hot, nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn. | ||
Kỹ thuật | Kỹ thuật Thiết kế và Dịch vụ | 7,918,000 | Ngành học sáng tạo, phù hợp với những bạn yêu thích thiết kế và mỹ thuật. |
Kỹ thuật Bảo mật và Mật mã | Ngành học đang được quan tâm, đảm bảo an toàn thông tin. | ||
Kỹ thuật Máy tính | Ngành học ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. | ||
Kỹ thuật Hệ thống Thông tin | Ngành học liên quan đến việc quản lý và xử lý thông tin. | ||
Kỹ thuật Môi trường & Năng lượng | Ngành học đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. | ||
Khoa học Thực phẩm/ Công nghệ Sinh học | Các ngành học liên quan đến sức khỏe và đời sống con người. | ||
Điều dưỡng | Khoa học Điều dưỡng | 9,348,000 | Ngành học đang được xã hội rất quan tâm, cơ hội việc làm cao. |
Y tế và sức khỏe | Khoa học Y tế Toàn cầu | 9,348,000 | Ngành học đa ngành, liên quan đến các vấn đề y tế toàn cầu. |
Thực phẩm và Dinh dưỡng | Ngành học quan trọng, liên quan đến sức khỏe cộng đồng. | ||
Phúc lợi xã hội và Phục hồi chức năng | Ngành học giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. | ||
Thể thao và Giải trí | Ngành học dành cho những bạn yêu thích thể thao và hoạt động ngoài trời. | ||
Làm đẹp và Đời sống | Kinh doanh toàn cầu | 7,918,000 | Ngành học giúp bạn hiểu biết về thị trường làm đẹp và kinh doanh. |
Ngành thời trang/ Trang điểm | Ngành học dành cho những bạn yêu thích thời trang và làm đẹp. | ||
Ngành Khoa học Tiêu dùng và Văn hóa Sống | Ngành học nghiên cứu về hành vi tiêu dùng và xu hướng xã hội. | ||
Sư phạm | Sư phạm/ Sư phạm Giáo dục | 7,918,000 | Ngành học dành cho những bạn có niềm đam mê với công việc giáo dục. |
Giáo dục Nghiên cứu xã hội | Ngành học nghiên cứu về các vấn đề xã hội. | ||
Giáo dục Kinh điển Trung Quốc | Ngành học chuyên sâu về văn hóa và lịch sử Trung Quốc. | ||
Đạo đức mầm non | Ngành học dành cho những bạn muốn làm việc với trẻ em mầm non. | ||
Nghệ thuật | Mỹ thuật/ Điêu khắc/ Thủ công | 9,348,000 | Ngành học dành cho những bạn có năng khiếu nghệ thuật. |
Thiết kế công nghiệp | Ngành học ứng dụng kiến thức nghệ thuật vào thiết kế sản phẩm. | ||
Âm nhạc | Thanh nhạc/ Nhạc cụ | 9,348,000 | Ngành học dành cho những bạn yêu thích âm nhạc. |
Soạn nhạc | Ngành học dành cho những bạn có năng khiếu sáng tác âm nhạc. |
Hệ Đào tạo sau Đại học:
- Piano hợp xướng
- Lịch sử nghệ thuật
- Trị liệu bằng âm nhạc
- Sư phạm
- Làm đẹp
- Văn hóa và nghệ thuật
- Phúc lợi đời sống
KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NỮ SINH SUNGSHIN
Chi phí (tiêu chuẩn 1 tháng) | Phòng 2-3 người | 350.000 KRW |
Phòng 4 người | 300.000 KRW | |
Cơ sở vật chất | Wifi, bàn học, tủ quần áo, giường, điều hòa, tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt | |
Ghi chú |
|
Đại học Nữ sinh Sungshin là một lựa chọn hoàn hảo cho những bạn nữ sinh có đam mê với ngành làm đẹp và mong muốn trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn du học và định hướng nghề nghiệp, Vivaxan sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng bạn trên con đường du học Hàn Quốc. Nếu còn câu hỏi nào khác, đừng ngần ngại liên hệ với Vivaxan để được giải đáp nhé!
________________________________________
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN VIVAXAN
Hotline: 086 7337 995
Address: Trường Cao Đẳng Công nghệ và Du lịch
L29+30 KĐG Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội
#Vivaxan #duhocvivaxan #duhocsinh